
| NIP | : |
| PegId | : 91000084109425 |
| NPK | : 2841250015094 |
| NUPTK | : 0847762663300122 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Takengon, 15 Mei 1984 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : PAI |
| Status | : Guru Honor |
| Jenis GTK | : Guru Kesenian |
| 082311866241 | |

| NIP | : |
| PegId | : 91000084109425 |
| NPK | : 2841250015094 |
| NUPTK | : 0847762663300122 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Takengon, 15 Mei 1984 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : PAI |
| Status | : Guru Honor |
| Jenis GTK | : Guru Kesenian |
| 082311866241 | |