
| NIP | : |
| PegId | : 10113941185003 |
| NPK | : 8852430343046 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Takengon, 23 Maret 1985 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : B.Inggris |
| Status | : Guru Honor |
| Jenis GTK | : Guru Mulok |
| 081224763027 | |

| NIP | : |
| PegId | : 10113941185003 |
| NPK | : 8852430343046 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Takengon, 23 Maret 1985 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : B.Inggris |
| Status | : Guru Honor |
| Jenis GTK | : Guru Mulok |
| 081224763027 | |